Ústí nad Orlicí - Nabídka
Číslo | Dispozice | Podlaží | Celková plocha | Balkon / Terasa | Sklep | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2+kk | 1 | 63.5 m² | ano | ano | Rezervováno | ||
2 | 2+kk | 1 | 63.5 m² | ano | ano | Prodáno | ||
3 | 2+kk | 1 | 58.67 m² | ano | ano | Prodáno | ||
4 | 2+kk | 1 | 66.18 m² | ano | ano | 3 874 000 Kč | Volný | Detail jednotky |
5 | 3+kk | 2 | 82.35 m² | ano | ano | 4 850 000 Kč | Volný | Detail jednotky |
6 | 2+kk | 2 | 58.76 m² | ano | ano | Prodáno | ||
7 | 2+kk | 2 | 63.17 m² | ano | ano | Rezervováno | ||
8 | 2+kk | 2 | 63.17 m² | ano | ano | 3 680 000 Kč | Volný | Detail jednotky |
9 | 2+kk | 2 | 58.76 m² | ano | ano | Prodáno | ||
10 | 3+kk | 2 | 82.35 m² | ano | ano | 4 800 000 Kč | Volný | Detail jednotky |
11 | 3+kk | 3 | 82.35 m² | ano | ano | Rezervováno | ||
12 | 2+kk | 3 | 58.76 m² | ano | ano | Prodáno | ||
13 | 2+kk | 3 | 63.17 m² | ano | ano | Prodáno | ||
14 | 2+kk | 3 | 63.17 m² | ano | ano | Prodáno | ||
15 | 2+kk | 3 | 58.76 m² | ano | ano | Prodáno | ||
16 | 3+kk | 3 | 82.35 m² | ano | ano | 4 800 000 Kč | Volný | Detail jednotky |
17 | 3+kk | 4 | 82.35 m² | ano | ano | Prodáno | ||
18 | 2+kk | 4 | 58.76 m² | ano | ano | Rezervováno | ||
19 | 2+kk | 4 | 63.17 m² | ano | ano | Prodáno | ||
20 | 2+kk | 4 | 63.17 m² | ano | ano | Rezervováno | ||
21 | 2+kk | 4 | 58.76 m² | ano | ano | Prodáno | ||
22 | 3+kk | 4 | 82.35 m² | ano | ano | Prodáno | ||
23 | 3+kk | 5 | 82.35 m² | ano | ano | Prodáno | ||
24 | 4+kk | 5 | 101.82 m² | ano | ano | Prodáno | ||
25 | 4+kk | 5 | 101.82 m² | ano | ano | Prodáno | ||
26 | 3+kk | 5 | 82.35 m² | ano | ano | Prodáno |
Máte otázky? Napište nám, rádi vám pomůžeme
V případě jakýchkoliv nezávazných dotazů nebo
Vašeho zájmu o koupi bytu či rodinného domu, nás kontaktujte: