Litomyšl - Na Prokopu - Nabídka
Číslo | Dispozice | Podlahová plocha | Pozemek | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5+kk | 138 m² | 472 m² | garáž | 9 420 000 Kč | Volný | detail domu |
2 | 5+kk | 138 m² | 413 m² | garáž | Rezervováno | ||
3 | 4+kk | 125 m² | 380 m² | parkovací stání | Rezervováno | ||
4 | 4+kk | 125 m² | 212 m² | parkovací stání | Rezervováno | ||
5 | 4+kk | 125 m² | 213 m² | parkovací stání | Rezervováno | ||
6 | 4+kk | 125 m² | 213 m² | parkovací stání | Rezervováno | ||
7 | 4+kk | 125 m² | 213 m² | parkovací stání | Rezervováno | ||
8 | 4+kk | 125 m² | 218 m² | parkovací stání | Rezervováno | ||
9 | 5+kk | 138 m² | 566 m² | garáž | 9 790 000 Kč | Volný | detail domu |
10 | 5+kk | 138 m² | 461 m² | garáž | Rezervováno | ||
11 | 5+kk | 138 m² | 501 m² | garáž | 9 520 000 Kč | Volný | detail domu |
12 | 5+kk | 138 m² | 616 m² | garáž | 9 970 000 Kč | Volný | detail domu |
Rodinné domy
Interaktivní mapa nabízí odkazy na podrobné údaje o jednotlivých domech v projektu. Kliknutím na vybranou stavbu zobrazíte stránku s detailními informacemi o domku (plán, dispozice, cena aj.).
Legenda
volné RD | |
rezervované RD | |
prodané RD | |
Máte otázky? Napište nám, rádi vám pomůžeme
V případě jakýchkoliv nezávazných dotazů nebo
Vašeho zájmu o koupi bytu či rodinného domu, nás kontaktujte: